Numéros d’urgence au Mali

Groupe Securicom

CelluleNuméros de téléphoneSecteur
Permanence Securicom20 29 31 82 / 76 03 09 36 / 69 03 09 36 / 63 58 63 63

Protection civile

CelluleNuméros de téléphoneSecteur
Gendarmerie80 00 11 14
Police secours80 00 11 15 / 80 331 / 20 23 95 11
Police nationale80 00 11 25
Protection civile80 00 12 01 / 20 22 80 81
Cellule de coord. MSPC80 00 11 11

Commissariats Bamako

CelluleNuméros de téléphoneSecteur
1er arrondissement20 22 51 37Commune II
2e arrondissement20 22 34 29Commune III
3e arrondissement20 21 23 61Commune III
4e arrondissement20 22 42 47Commune V
5e arrondissement20 29 40 43Commune IV
6e arrondissement20 24 66 88Commune I
7e arrondissement20 20 09 81Commune VI
8e arrondissement20 22 53 76Commune III
9e arrondissement20 27 34 63Commune IV
10e arrondissement20 20 37 20Commune V
11e arrondissement20 28 10 05Commune V
12e arrondissement20 24 26 31Commune I
13e arrondissement20 20 53 07Commune VI
15e arrondissement20 28 15 49Commune V

Hôpitaux

CelluleNuméros de téléphoneSecteur
Hôpital Point G20 22 50 02Bamako
Hôpital Gabriel TOURE20 22 27 12Bamako
Clinique Pasteur20 29 10 10 / 74 91 43 72Bamako
Centre Médico-Social Bamako20 22 50 72Bamako
Ambulance Ordre de Malte76 29 14 70Bamako

Énergies

CelluleNuméros de téléphoneSecteur
EDM SA20 23 37 68
SOMAGEP SA20 22 40 30