Groupe Securicom
| Cellule | Numéros de téléphone | Secteur | 
| Permanence Securicom | 20 29 31 82 / 76 03 09 36 / 69 03 09 36 / 63 58 63 63 | 
Protection civile
| Cellule | Numéros de téléphone | Secteur | 
| Gendarmerie | 80 00 11 14 | |
| Police secours | 80 00 11 15 / 80 331 / 20 23 95 11 | |
| Police nationale | 80 00 11 25 | |
| Protection civile | 80 00 12 01 / 20 22 80 81 | |
| Cellule de coord. MSPC | 80 00 11 11 | 
Commissariats Bamako
| Cellule | Numéros de téléphone | Secteur | 
| 1er arrondissement | 20 22 51 37 | Commune II | 
| 2e arrondissement | 20 22 34 29 | Commune III | 
| 3e arrondissement | 20 21 23 61 | Commune III | 
| 4e arrondissement | 20 22 42 47 | Commune V | 
| 5e arrondissement | 20 29 40 43 | Commune IV | 
| 6e arrondissement | 20 24 66 88 | Commune I | 
| 7e arrondissement | 20 20 09 81 | Commune VI | 
| 8e arrondissement | 20 22 53 76 | Commune III | 
| 9e arrondissement | 20 27 34 63 | Commune IV | 
| 10e arrondissement | 20 20 37 20 | Commune V | 
| 11e arrondissement | 20 28 10 05 | Commune V | 
| 12e arrondissement | 20 24 26 31 | Commune I | 
| 13e arrondissement | 20 20 53 07 | Commune VI | 
| 15e arrondissement | 20 28 15 49 | Commune V | 
Hôpitaux
| Cellule | Numéros de téléphone | Secteur | 
| Hôpital Point G | 20 22 50 02 | Bamako | 
| Hôpital Gabriel TOURE | 20 22 27 12 | Bamako | 
| Clinique Pasteur | 20 29 10 10 / 74 91 43 72 | Bamako | 
| Centre Médico-Social Bamako | 20 22 50 72 | Bamako | 
| Ambulance Ordre de Malte | 76 29 14 70 | Bamako | 
Énergies
| Cellule | Numéros de téléphone | Secteur | 
| EDM SA | 20 23 37 68 | |
| SOMAGEP SA | 20 22 40 30 | 

 
							 
							